วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 · โปรแกรมเที่ยงถึงเที่ยง เวลาไทย
ผลบอล 31 ตุลาคม 2569 พร้อมราคา ทุกลีก
ผลบอลของวันนั้นทุกลีกที่เราครอบ พร้อมราคาต่อรองและสูงต่ำของแต่ละคู่ และผลทีเด็ดที่ตรวจจากสกอร์จริง เลือกดูผลบอลย้อนหลังได้ 7 วัน
- 667คู่ที่แข่งจบ
- 29ทีเด็ดได้
- 21ทีเด็ดเสีย
- +5.09หน่วย
- 1/3สเต็ป 3 เซียนได้
ผลบอลลีกหลัก พร้อมราคา
สกอร์จบเกม ราคาปิด และผลทีเด็ด แยกตามลีก
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 0.50.85 · 1.03 | 30.99 · 0.87 | สูง 3 ★★★★★ | 2 - 0 เสีย | วิเคราะห์ › | ||
| 22:00 | 0/0.50.85 · 1.03 | 2.50.89 · 0.97 | ต่ำ 2.5 ★★★★★ | 2 - 0 ได้ | |||
| 22:00 | 0.51.11 · 0.78 | 2.5/30.97 · 0.89 | เบรนท์ฟอร์ด ต่อ 0.5 ★★★★★ | 2 - 0 ได้ | |||
| 22:00 | 0/0.50.87 · 1.01 | 2.51.01 · 0.85 | สูง 2.5 ★★★★★ | 3 - 1 ได้ | |||
| 22:00 | 0/0.51.26 · 0.67 | 2.50.86 · 1.00 | สูง 2.5 ★★★★★ | 2 - 2 ได้ | |||
| 22:00 | 11.03 · 0.85 | 3/3.50.86 · 1.00 | ไบรท์ตัน รอง 1 ★★★★★ | 0 - 1 ได้ | วิเคราะห์ › | ||
| 00:30 | 10.92 · 0.96 | 30.98 · 0.88 | คริสตัล พาเลซ รอง 1 ★★★★★ | 2 - 0 เสีย | |||
| 03:00 | 0.50.95 · 0.93 | 2.5/30.87 · 0.99 | ต่ำ 2.5/3 ★★★★★ | 1 - 1 ได้ | |||
| 20:00 | 10.96 · 0.92 | 30.87 · 0.99 | สูง 3 ★★★★★ | 0 - 2 เสีย | |||
| 22:15 | 0/0.51.08 · 0.80 | 2/2.50.87 · 0.99 | เซลต้า บีโก้ รอง 0/0.5 ★★★★★ | 3 - 0 เสีย | |||
| 00:30 | 1.50.96 · 0.92 | 30.80 · 1.06 | มาลาก้า รอง 1.5 ★★★★★ | 2 - 1 ได้ | |||
| 03:00 | 2.5/31.02 · 0.86 | 40.87 · 0.99 | อลาเบส รอง 2.5/3 ★★★★★ | 6 - 1 เสีย | วิเคราะห์ › | ||
| 21:00 | 0.5/10.94 · 0.94 | 2.50.82 · 1.04 | สูง 2.5 ★★★★★ | 2 - 1 ได้ | |||
| 00:00 | 10.99 · 0.89 | 31.01 · 0.85 | โรม่า ต่อ 1 ★★★★★ | 2 - 5 ได้ | |||
| 02:45 | 0.50.87 · 1.01 | 31.06 · 0.80 | สูง 3 ★★★★★ | 3 - 1 ได้ | วิเคราะห์ › | ||
| 21:30 | 0.5/11.01 · 0.87 | 3.5/40.99 · 0.87 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ต่อ 0.5/1 ★★★★★ | 2 - 4 เสีย | |||
| 21:30 | 0/0.50.97 · 0.91 | 3/3.50.96 · 0.90 | เอาก์สบวร์ก รอง 0/0.5 ★★★★★ | 1 - 2 เสีย | |||
| 21:30 | 0.51.01 · 0.87 | 3/3.51.01 · 0.85 | สูง 3/3.5 ★★★★★ | 0 - 0 เสีย | |||
| 21:30 | 0/0.50.84 · 1.04 | 3.51.02 · 0.84 | แวร์เดอร์ เบรเมน รอง 0/0.5 ★★★★★ | 2 - 0 ได้ | |||
| 21:30 | 0.51.02 · 0.86 | 3/3.50.92 · 0.94 | ชาลเก้ 04 รอง 0.5 ★★★★★ | 0 - 2 เสีย | |||
| 00:30 | 1.5/21.03 · 0.85 | 3.5/40.83 · 1.03 | บาเยิร์น มิวนิค ต่อ 1.5/2 ★★★★★ | 2 - 2 เสีย | วิเคราะห์ › | ||
| 02:45 | 0/0.51.03 · 0.83 | 2.50.86 · 0.98 | เลอ ม็อง รอง 0/0.5 ★★★★★ | 2 - 0 เสีย | |||
| 19:30 | 0/0.51.01 · 0.83 | 2.50.94 · 0.88 | เบอร์มิงแฮม ต่อ 0/0.5 ★★★★★ | 1 - 3 ได้ | |||
| 19:30 | 10.94 · 0.90 | 30.89 · 0.93 | วัตฟอร์ด รอง 1 ★★★★★ | 3 - 2 เจ๊า | |||
| 19:30 | 0.5/10.98 · 0.86 | 2.50.89 · 0.93 | สโต๊ค ซิตี้ ต่อ 0.5/1 ★★★★★ | 2 - 0 ได้ | |||
| 22:00 | 0/0.50.78 · 1.06 | 2.50.78 · 1.04 | สูง 2.5 ★★★★★ | 2 - 3 ได้ | |||
| 22:00 | 0/0.50.80 · 1.04 | 2.50.89 · 0.93 | พอร์ตสมัธ รอง 0/0.5 ★★★★★ | 0 - 0 ได้ครึ่ง | |||
| 22:00 | 1.5/20.88 · 0.96 | 3/3.50.83 · 0.99 | ชาร์ลตัน รอง 1.5/2 ★★★★★ | 3 - 0 เสีย | |||
| 22:00 | 0.5/10.91 · 0.93 | 2.50.84 · 0.98 | สูง 2.5 ★★★★★ | 4 - 1 ได้ | |||
| 22:00 | 0.5/11.01 · 0.83 | 30.89 · 0.93 | เซาแธมป์ตัน ต่อ 0.5/1 ★★★★★ | 4 - 1 ได้ | |||
| 22:00 | 0.5/11.01 · 0.83 | 2.50.89 · 0.93 | แบล็คเบิร์น รอง 0.5/1 ★★★★★ | 4 - 0 เสีย | |||
| 22:00 | 0.5/10.80 · 1.04 | 2.5/30.79 · 1.03 | สูง 2.5/3 ★★★★★ | 1 - 3 ได้ | |||
| 22:00 | 0.5/10.84 · 1.00 | 3/3.50.94 · 0.88 | ต่ำ 3/3.5 ★★★★★ | 3 - 0 ได้ครึ่ง | |||
| 22:30 | 2/2.50.90 · 0.94 | 3.5/40.86 · 0.96 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด รอง 2/2.5 ★★★★★ | 1 - 1 ได้ | |||
| 00:45 | 0/0.50.81 · 1.03 | 3.50.92 · 0.90 | ต่ำ 3.5 ★★★★★ | 1 - 0 ได้ | |||
| 00:45 | 3/3.50.98 · 0.86 | 4.5/50.88 · 0.94 | วิลเลม ทู รอง 3/3.5 ★★★★★ | 7 - 0 เสีย | |||
| 03:00 | 0.5/10.76 · 1.08 | 3.50.98 · 0.84 | อัลค์มาร์ รอง 0.5/1 ★★★★★ | 1 - 0 เสียครึ่ง | |||
| 03:00 | 0/0.50.88 · 0.96 | 3/3.50.89 · 0.93 | สูง 3/3.5 ★★★★★ | 4 - 0 ได้ | |||
| 22:30 | 0/0.50.73 · 1.12 | 2.51.00 · 0.82 | สูง 2.5 ★★★★★ | 2 - 1 ได้ | |||
| 03:30 | 1.5/20.83 · 1.01 | 2.5/30.86 · 0.96 | ต่ำ 2.5/3 ★★★★★ | 4 - 0 เสีย | |||
| 18:00 | 0.5/10.84 · 0.98 | 2.5/30.88 · 0.92 | สูง 2.5/3 ★★★★★ | 2 - 1 ได้ครึ่ง | |||
| 19:00 | 0.5/10.96 · 1.11 | 2.5/30.83 · 0.99 | อุทัยธานี รอง 0.5/1 ★★★★★ | 2 - 0 เสีย | |||
| 12:00 | 0/0.51.19 · 0.70 | 2/2.50.81 · 1.03 | สูง 2/2.5 ★★★★★ | 2 - 0 เสียครึ่ง | |||
| 12:00 | 1/1.50.80 · 1.06 | 2.5/30.84 · 1.00 | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค รอง 1/1.5 ★★★★★ | 0 - 3 เสีย | |||
| 12:00 | 0.50.93 · 0.93 | 2.50.95 · 0.89 | เอฟซี โตเกียว ต่อ 0.5 ★★★★★ | 0 - 4 ได้ | |||
| 13:00 | 0.5/10.95 · 0.91 | 31.04 · 0.80 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส ต่อ 0.5/1 ★★★★★ | 4 - 1 ได้ | |||
| 13:00 | 0.51.01 · 0.85 | 2.5/30.96 · 0.88 | ต่ำ 2.5/3 ★★★★★ | 3 - 1 เสีย | |||
| 14:00 | 0/0.50.83 · 1.03 | 2.5/30.81 · 1.03 | สูง 2.5/3 ★★★★★ | 4 - 0 ได้ | |||
| 11:00 | 0/0.50.90 · 0.96 | 30.96 · 0.88 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส รอง 0/0.5 ★★★★★ | 4 - 2 ได้ | |||
| 12:00 | 0.50.91 · 0.93 | 2.5/30.86 · 0.96 | ไม่ได้ทายคู่นี้ | 2 - 3 | |||
| 12:00 | 01.04 · 0.78 | 30.94 · 0.85 | ไม่ได้ทายคู่นี้ | 1 - 3 | |||
| 12:00 | 01.04 · 0.78 | 2/2.50.82 · 0.97 | ไม่ได้ทายคู่นี้ | 1 - 2 | |||
| 12:00 | 0/0.50.97 · 0.87 | 2.50.85 · 0.97 | ไม่ได้ทายคู่นี้ | 0 - 1 | |||
| 12:00 | 0.5/11.03 · 0.81 | 2.5/30.98 · 0.84 | ไม่ได้ทายคู่นี้ | 1 - 2 | |||
| 12:00 | 0/0.51.03 · 0.81 | 2/2.50.95 · 0.87 | ไม่ได้ทายคู่นี้ | 1 - 1 | |||
| 12:00 | 00.85 · 0.94 | 2/2.50.79 · 1.00 | ไม่ได้ทายคู่นี้ | 2 - 0 | |||
| 12:00 | 0.51.05 · 0.79 | 2/2.51.05 · 0.77 | ไม่ได้ทายคู่นี้ | 2 - 0 | |||
| 12:05 | 0.51.03 · 0.81 | 2.50.96 · 0.86 | ไม่ได้ทายคู่นี้ | 1 - 1 | |||
| 12:00 | 0/0.51.26 · 0.63 | 2.5/30.94 · 0.88 | แทจอน ซิติเซ่น รอง 0/0.5 ★★★★★ | 0 - 0 ได้ครึ่ง | |||
| 14:30 | 0/0.50.93 · 0.91 | 2.50.81 · 1.01 | คิมชอน ซังมู ต่อ 0/0.5 ★★★★★ | 1 - 1 เสียครึ่ง | |||
ทีมสีแดงคือทีมต่อ · ตัวเลขเล็กคือค่าน้ำ (เจ้าบ้าน · ทีมเยือน / สูง · ต่ำ) · เวลาไทย
- ได้ ชนะเต็มจำนวน
- ได้ครึ่ง ราคาควบ ได้ครึ่งเดียว
- เจ๊า คืนทุน
- เสียครึ่ง ราคาควบ เสียครึ่งเดียว
- เสีย เสียเต็มจำนวน
- เลื่อน เลื่อนแข่ง ไม่นับผล
ผลบอลลีกอื่นและบอลถ้วย 608 คู่ · 97 ประเทศ
ทุกคู่ที่มีราคาเปิด แสดงราคาอย่างเดียว ไม่มีทีเด็ด · กดชื่อประเทศเพื่อดู
Andorra 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 10.75 · 0.91 | 30.90 · 0.76 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 5 - 1 | |||
Angola 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 00.75 · 1.05 | 2.51.75 · 0.40 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
Armenia 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 0.5/10.90 · 0.88 | 2.50.93 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
| 23:00 | 1/1.50.90 · 0.90 | 2.5/30.86 · 0.92 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 2 | |||
Azerbaijan 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0/0.50.88 · 0.92 | 2.50.95 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
| 20:30 | 1/1.50.96 · 0.83 | 2.5/30.86 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
Bahrain 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 1.5/20.95 · 0.82 | 3.50.98 · 0.77 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 2 | |||
Belarus 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 0.5/11.02 · 0.78 | 2/2.50.80 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 1 | |||
| 22:00 | 0/0.50.88 · 0.92 | 2.51.00 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
Bosnia 4 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 30.92 · 0.77 | 3.5/40.92 · 0.77 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 5 - 1 | |||
| 19:00 | 0.50.81 · 0.99 | 2/2.50.92 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
| 22:00 | 0.5/11.03 · 0.75 | 2/2.50.82 · 0.97 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 4 | |||
| 02:45 | 10.92 · 0.87 | 2/2.50.84 · 0.94 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 4 | |||
Cambodia 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1/1.50.83 · 0.88 | 3/3.50.96 · 0.76 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
| 18:00 | 0.5/10.83 · 0.88 | 3/3.50.79 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
El-Salvador 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0.5/10.98 · 0.81 | 2.50.92 · 0.87 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
| 08:00 | 0.50.85 · 0.97 | 2.50.95 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
Estonia 5 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.50.78 · 0.94 | 3/3.50.79 · 0.92 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
| 22:00 | 3.5/40.74 · 0.88 | 4.5/50.79 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
| 19:30 | 0.50.95 · 0.83 | 30.86 · 0.90 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
| 19:30 | 0/0.50.92 · 0.86 | 3/3.50.99 · 0.77 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
| 20:00 | 1/1.51.02 · 0.76 | 3.5/40.90 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 4 | |||
Ethiopia 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 01.05 · 0.75 | 2.51.75 · 0.40 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
Faroe-Islands 5 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 1.5/20.83 · 0.95 | 3.5/40.92 · 0.85 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
| 22:00 | 0/0.51.02 · 0.79 | 2.51.00 · 0.79 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
| 22:00 | 0.5/10.79 · 1.01 | 3/3.50.93 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 3 | |||
| 22:00 | 0.5/10.82 · 0.97 | 30.84 · 0.95 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
| 22:00 | 0/0.50.85 · 0.93 | 2.5/30.81 · 0.99 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 2 | |||
Georgia 6 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0/0.50.78 · 0.93 | 2/2.50.78 · 0.94 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
| 20:00 | 0.5/10.94 · 0.78 | 2.5/30.93 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 0 | |||
| 21:00 | 0.5/10.97 · 0.78 | 2.50.88 · 0.85 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 1 | |||
| 22:00 | 0/0.50.90 · 0.81 | 2.50.96 · 0.76 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
| 18:00 | 0/0.50.86 · 0.93 | 2.5/30.81 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
| 22:00 | 0/0.50.92 · 0.88 | 2.50.91 · 0.87 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
Honduras 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0/0.50.88 · 0.83 | 2.50.95 · 0.76 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 3 | |||
| 06:15 | 1.5/20.81 · 0.88 | 3.50.94 · 0.76 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 1 | |||
| 08:30 | 10.80 · 1.00 | 2.50.67 · 1.15 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
Hong-Kong 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 0.5/10.81 · 0.98 | 3/3.51.01 · 0.79 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
Iraq 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0/0.50.83 · 0.88 | 2/2.50.97 · 0.76 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
Jordan 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 00.85 · 0.90 | 2.50.99 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
Kazakhstan 7 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0.50.88 · 0.83 | 2.5/30.78 · 0.94 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
| 17:00 | 0/0.50.84 · 0.90 | 2.5/30.82 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
| 17:00 | 0/0.50.98 · 0.77 | 2.5/30.76 · 1.00 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 3 | |||
| 17:00 | 10.88 · 0.86 | 2/2.50.83 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
| 17:00 | 0.5/10.82 · 0.93 | 2.5/30.76 · 0.99 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 4 | |||
| 17:00 | 0.50.79 · 0.95 | 2.50.97 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
| 17:00 | 0.50.92 · 0.83 | 2.50.90 · 0.84 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
Kosovo 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0/0.50.92 · 0.80 | 2.50.93 · 0.79 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
| 19:00 | 2/2.50.84 · 0.85 | 30.78 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 1 | |||
Kuwait 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 10.85 · 0.91 | 2.50.85 · 0.90 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
Latvia 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 1/1.50.78 · 0.91 | 3.5/40.88 · 0.81 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 20:00 | 0/0.50.94 · 0.78 | 3/3.50.87 · 0.84 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
Lebanon 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 1.5/20.92 · 0.88 | 2.50.53 · 1.38 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 21:30 | 01.00 · 0.80 | 2.51.08 · 0.73 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
Lithuania 5 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0/0.51.00 · 0.73 | 2.5/30.87 · 0.84 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
| 19:00 | 20.95 · 0.76 | 3.50.90 · 0.80 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 1 | |||
| 19:15 | 10.80 · 1.03 | 2.5/30.83 · 0.97 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
| 22:30 | 0/0.50.90 · 0.92 | 2.5/30.99 · 0.82 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
| 23:30 | 1.50.88 · 0.92 | 30.90 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 4 | |||
Luxembourg 6 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 10.83 · 0.97 | 3/3.50.87 · 0.92 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 0 | |||
| 22:00 | 1.5/20.79 · 0.99 | 30.78 · 1.00 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
| 00:00 | 1/1.50.98 · 0.81 | 30.92 · 0.87 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
| 00:00 | 3/3.50.91 · 0.85 | 3.5/40.81 · 0.94 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 0 | |||
| 00:00 | 10.93 · 0.85 | 31.01 · 0.79 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
| 00:00 | 0.50.93 · 0.86 | 3.50.94 · 0.84 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
Macedonia 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 0/0.50.78 · 1.02 | 2.51.08 · 0.73 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 3 | |||
Malawi 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 0.50.82 · 0.98 | 2.51.62 · 0.44 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
