เอ็กเซลซิเออร์ในบ้านยิง 1.0 เสีย 3.8 · โก อเฮด อีเกิลส์นอกบ้านยิง 1.5 เสีย 3.2 · สองทีมรวมกันคาดราว 4.7 ประตู เทียบเส้น 3/3.5 จึงเลือกสูง
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · โปรแกรม 06:00 ถึง 06:00 น. เวลาไทย
บอลพรุ่งนี้ โปรแกรมบอลและราคาบอลพรุ่งนี้
บอลพรุ่งนี้มีคู่ไหนเตะบ้าง ดูโปรแกรมบอลพรุ่งนี้ 53 คู่จาก 12 ลีกหลักได้ในตารางเดียว พร้อมราคาบอลพรุ่งนี้ที่เพิ่งเปิดและทรรศนะเบื้องต้น ลีกอื่นและบอลถ้วยที่มีราคาอยู่ท้ายหน้า ราคาล่วงหน้ายังขยับได้จนถึงก่อนเตะ ทีเด็ดทุกคู่จะตรวจซ้ำอีกครั้งในวันแข่ง
ทีเด็ดบอลพรุ่งนี้ (เบื้องต้น)
เลือกจากราคาเปิด อัปเดตอีกครั้งก่อนเตะ ถ้าราคาไหลสวนข้อมูลอาจเปลี่ยนฝั่ง
โยโกฮาม่า เอฟ มารินอสในบ้านยิง 2.2 เสีย 1.5 · ฟาจิอาโน่ โอกายาม่านอกบ้านยิง 1.3 เสีย 1.7 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.3 ประตู เทียบเส้น 2.5 จึงเลือกสูง
เอฟซี โตเกียวในบ้านยิง 2.1 เสีย 0.7 · คาชิม่า แอนท์เลอร์สนอกบ้านยิง 2.3 เสีย 2.3 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.8 ประตู เทียบเส้น 2.5/3 จึงเลือกสูง
ตารางบอลพรุ่งนี้ พร้อมราคา
ราคาเปิดครบทุกคู่แล้ว
อัปเดตราคาล่าสุด 01:40 น. · เช็กราคาใหม่ทุกชั่วโมง · สกอร์สดทุกนาที
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 0/0.50.69 · 1.23 | 2.50.98 · 0.88 | ลีดส์ รอง 0/0.5 ★★★★★ ลีดส์ในบ้านยิง 1.5 เสีย 0.8 ต่อนัด · ท็อตแนมนอกบ้านยิง 0.8 เสีย 1.0 · ข้อมูลคาดลีดส์ได้เปรียบราว 0.4 ลูก เทียบราคาทีมเยือนต่อ 0/0.5 จึงเลือกลีดส์ | |||
| 22:00 | 20.86 · 1.02 | 30.86 · 1.00 | ฮัลล์ ซิตี้ รอง 2 ★★★★★ อาร์เซนอลในบ้านยิง 2.3 เสีย 0.5 ต่อนัด · ฮัลล์ ซิตี้นอกบ้านยิง 1.0 เสีย 1.3 · ข้อมูลคาดอาร์เซนอลได้เปรียบราว 1.2 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 2 จึงเลือกฮัลล์ ซิตี้ | |||
| 22:00 | 0.51.02 · 0.86 | 2.5/30.84 · 1.02 | สูง 2.5/3 ★★★★★ ฟูแล่มในบ้านยิง 1.5 เสีย 1.8 · นิวคาสเซิลนอกบ้านยิง 1.5 เสีย 2.0 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.4 ประตู เทียบเส้น 2.5/3 จึงเลือกสูง | |||
| 00:30 | 0.5/10.92 · 0.96 | 2.5/30.81 · 1.05 | ต่ำ 2.5/3 ★★★★★ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ในบ้านยิง 0.0 เสีย 0.8 · แมนเชสเตอร์ ซิตี้นอกบ้านยิง 2.3 เสีย 0.8 · สองทีมรวมกันคาดราว 1.9 ประตู เทียบเส้น 2.5/3 จึงเลือกต่ำ | |||
| 20:00 | 0/0.51.12 · 0.77 | 2.5/30.83 · 1.03 | สูง 2.5/3 ★★★★★ มาลาก้าในบ้านยิง 1.0 เสีย 2.0 · ราซิ่ง ซานตานเดร์นอกบ้านยิง 0.8 เสีย 3.6 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.7 ประตู เทียบเส้น 2.5/3 จึงเลือกสูง | |||
| 22:15 | 0/0.50.99 · 0.89 | 2.51.05 · 0.81 | สูง 2.5 ★★★★★ เอสปันญ่อลในบ้านยิง 1.2 เสีย 1.4 · เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่านอกบ้านยิง 1.4 เสีย 1.6 · สองทีมรวมกันคาดราว 2.8 ประตู เทียบเส้น 2.5 จึงเลือกสูง | |||
| 00:30 | 0.50.82 · 1.06 | 2/2.50.85 · 1.01 | โอซาซูน่า รอง 0.5 ★★★★★ โอซาซูน่าในบ้านยิง 0.8 เสีย 0.6 ต่อนัด · แอธเลติก บิลเบานอกบ้านยิง 0.8 เสีย 1.3 · ข้อมูลคาดโอซาซูน่าได้เปรียบราว 0.3 ลูก เทียบราคาทีมเยือนต่อ 0.5 จึงเลือกโอซาซูน่า | |||
| 03:00 | 1.5/20.90 · 0.98 | 3/3.50.92 · 0.94 | บาเลนเซีย รอง 1.5/2 ★★★★★ บาเลนเซียในบ้านยิง 0.5 เสีย 1.8 ต่อนัด · เรอัล มาดริดนอกบ้านยิง 1.8 เสีย 1.2 · ข้อมูลคาดเรอัล มาดริดได้เปรียบราว 1.1 ลูก เทียบราคาทีมเยือนต่อ 1.5/2 จึงเลือกบาเลนเซีย | |||
| 21:00 | 0/0.50.71 · 1.20 | 30.86 · 1.00 | ต่ำ 3 ★★★★★ กาลยารี่ในบ้านยิง 0.5 เสีย 1.0 · โฟรซิโนเน่นอกบ้านยิง 2.0 เสีย 2.0 · สองทีมรวมกันคาดราว 2.8 ประตู เทียบเส้น 3 จึงเลือกต่ำ | |||
| 21:00 | 0.5/11.06 · 0.82 | 2.50.94 · 0.92 | สูง 2.5 ★★★★★ โตริโน่ในบ้านยิง 1.4 เสีย 2.0 · เลชเช่นอกบ้านยิง 1.2 เสีย 1.8 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.2 ประตู เทียบเส้น 2.5 จึงเลือกสูง | |||
| 00:00 | 0.51.04 · 0.84 | 2/2.50.91 · 0.95 | โบโลญญ่า ต่อ 0.5 ★★★★★ ปาร์ม่าในบ้านยิง 0.6 เสีย 1.2 ต่อนัด · โบโลญญ่านอกบ้านยิง 1.6 เสีย 1.0 · ข้อมูลคาดโบโลญญ่าได้เปรียบราว 0.7 ลูก เทียบราคาทีมเยือนต่อ 0.5 จึงเลือกโบโลญญ่า | |||
| 02:45 | 1.5/20.98 · 0.90 | 3.50.94 · 0.92 | สูง 3.5 ★★★★★ โรม่าในบ้านยิง 2.8 เสีย 1.0 · ซาสซูโอโล่นอกบ้านยิง 1.2 เสีย 2.4 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.7 ประตู เทียบเส้น 3.5 จึงเลือกสูง | |||
| 21:30 | 1.50.84 · 1.04 | 3.50.99 · 0.87 | ต่ำ 3.5 ★★★★★ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ในบ้านยิง 2.0 เสีย 0.5 · เอลเวอร์สแบร์กนอกบ้านยิง 1.0 เสีย 2.0 · สองทีมรวมกันคาดราว 2.8 ประตู เทียบเส้น 3.5 จึงเลือกต่ำ | |||
| 21:30 | 1/1.50.93 · 0.95 | 3.5/40.87 · 0.99 | สูง 3.5/4 ★★★★★ แอร์เบ ไลป์ซิกในบ้านยิง 4.5 เสีย 0.0 · เอาก์สบวร์กนอกบ้านยิง 3.0 เสีย 2.7 · สองทีมรวมกันคาดราว 5.1 ประตู เทียบเส้น 3.5/4 จึงเลือกสูง | |||
| 21:30 | 1.5/20.83 · 1.05 | 40.94 · 0.92 | ไมนซ์ 05 รอง 1.5/2 ★★★★★ ไมนซ์ 05ในบ้านยิง 1.5 เสีย 2.5 ต่อนัด · บาเยิร์น มิวนิคนอกบ้านยิง 1.8 เสีย 1.0 · ข้อมูลคาดบาเยิร์น มิวนิคได้เปรียบราว 1.0 ลูก เทียบราคาทีมเยือนต่อ 1.5/2 จึงเลือกไมนซ์ 05 | |||
| 21:30 | 0/0.50.95 · 0.93 | 3/3.51.02 · 0.84 | พาเดอร์บอร์น รอง 0/0.5 ★★★★★ พาเดอร์บอร์นในบ้านยิง 1.0 เสีย 1.0 ต่อนัด · ไอน์ทรัค แฟรงค์เฟิร์ตนอกบ้านยิง 1.5 เสีย 2.8 · ข้อมูลคาดพาเดอร์บอร์นได้เปรียบราว 0.6 ลูก เทียบราคาทีมเยือนต่อ 0/0.5 จึงเลือกพาเดอร์บอร์น | |||
| 00:30 | 11.05 · 0.83 | 3.5/41.04 · 0.82 | แวร์เดอร์ เบรเมน รอง 1 ★★★★★ ชตุทท์การ์ทในบ้านยิง 2.0 เสีย 1.7 ต่อนัด · แวร์เดอร์ เบรเมนนอกบ้านยิง 1.8 เสีย 2.3 · ข้อมูลคาดชตุทท์การ์ทได้เปรียบราว 0.3 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 1 จึงเลือกแวร์เดอร์ เบรเมน | |||
| 01:00 | 0.5/10.88 · 0.98 | 2.5/30.92 · 0.92 | โอแซร์ รอง 0.5/1 ★★★★★ โอแซร์ในบ้านยิง 1.3 เสีย 1.3 ต่อนัด · ปารีส เอฟซีนอกบ้านยิง 1.0 เสีย 1.3 · ข้อมูลคาดว่าสูสี เทียบราคาทีมเยือนต่อ 0.5/1 จึงเลือกโอแซร์ | |||
| 03:05 | 2.51.00 · 0.86 | 3.5/40.89 · 0.95 | ทรัวส์ รอง 2.5 ★★★★★ ปารีส แซงต์ แชร์กแมงในบ้านยิง 2.0 เสีย 1.0 ต่อนัด · ทรัวส์นอกบ้านยิง 0.5 เสีย 1.3 · ข้อมูลคาดปารีส แซงต์ แชร์กแมงได้เปรียบราว 1.1 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 2.5 จึงเลือกทรัวส์ | |||
| 19:30 | 0/0.50.73 · 1.12 | 2.5/30.99 · 0.83 | นอริช ต่อ 0/0.5 ★★★★★ บริสตอล ซิตี้ในบ้านยิง 0.6 เสีย 1.1 ต่อนัด · นอริชนอกบ้านยิง 2.0 เสีย 1.7 · ข้อมูลคาดนอริชได้เปรียบราว 0.5 ลูก เทียบราคาทีมเยือนต่อ 0/0.5 จึงเลือกนอริช | |||
| 19:30 | 0/0.50.91 · 0.93 | 2/2.50.93 · 0.89 | สูง 2/2.5 ★★★★★ พอร์ตสมัธในบ้านยิง 1.9 เสีย 1.6 · สโต๊ค ซิตี้นอกบ้านยิง 1.4 เสีย 1.6 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.2 ประตู เทียบเส้น 2/2.5 จึงเลือกสูง | |||
| 19:30 | 0/0.50.93 · 0.91 | 2.50.89 · 0.93 | สูง 2.5 ★★★★★ เร็กซ์แฮมในบ้านยิง 1.7 เสีย 1.1 · วูล์ฟแฮมป์ตันนอกบ้านยิง 1.7 เสีย 1.4 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.0 ประตู เทียบเส้น 2.5 จึงเลือกสูง | |||
| 22:00 | 0.50.81 · 1.03 | 2.50.89 · 0.93 | สูง 2.5 ★★★★★ เบอร์มิงแฮมในบ้านยิง 2.4 เสีย 1.0 · สวอนซีนอกบ้านยิง 1.4 เสีย 1.9 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.4 ประตู เทียบเส้น 2.5 จึงเลือกสูง | |||
| 22:00 | 0.5/11.05 · 0.79 | 31.00 · 0.82 | สูง 3 ★★★★★ แบล็คเบิร์นในบ้านยิง 1.7 เสีย 1.3 · เวสต์แฮมนอกบ้านยิง 2.6 เสีย 1.4 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.5 ประตู เทียบเส้น 3 จึงเลือกสูง | |||
| 22:00 | 0/0.50.81 · 1.03 | 30.79 · 1.03 | คาร์ดิฟฟ์ ต่อ 0/0.5 ★★★★★ คาร์ดิฟฟ์ในบ้านยิง 2.3 เสีย 1.3 ต่อนัด · เบิร์นลี่ย์นอกบ้านยิง 1.4 เสีย 2.3 · ข้อมูลคาดคาร์ดิฟฟ์ได้เปรียบราว 1.0 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0/0.5 จึงเลือกคาร์ดิฟฟ์ | |||
| 22:00 | 0/0.50.99 · 0.85 | 2.50.89 · 0.93 | ต่ำ 2.5 ★★★★★ ชาร์ลตันในบ้านยิง 0.7 เสีย 0.9 · เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ดนอกบ้านยิง 1.6 เสีย 1.4 · สองทีมรวมกันคาดราว 2.3 ประตู เทียบเส้น 2.5 จึงเลือกต่ำ | |||
| 22:00 | 0.5/11.04 · 0.80 | 30.94 · 0.88 | ต่ำ 3 ★★★★★ เพรสตันในบ้านยิง 1.0 เสีย 1.9 · เซาแธมป์ตันนอกบ้านยิง 1.3 เสีย 1.3 · สองทีมรวมกันคาดราว 2.7 ประตู เทียบเส้น 3 จึงเลือกต่ำ | |||
| 22:00 | 0.5/10.83 · 1.01 | 2.5/30.99 · 0.83 | ต่ำ 2.5/3 ★★★★★ ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์สในบ้านยิง 2.0 เสีย 0.9 · ลินคอล์นนอกบ้านยิง 0.9 เสีย 1.1 · สองทีมรวมกันคาดราว 2.4 ประตู เทียบเส้น 2.5/3 จึงเลือกต่ำ | |||
| 22:00 | 10.96 · 0.88 | 3/3.51.00 · 0.82 | วัตฟอร์ด รอง 1 ★★★★★ วัตฟอร์ดในบ้านยิง 1.3 เสีย 1.3 ต่อนัด · มิดเดิลสโบรช์นอกบ้านยิง 1.9 เสีย 1.4 · ข้อมูลคาดมิดเดิลสโบรช์ได้เปรียบราว 0.3 ลูก เทียบราคาทีมเยือนต่อ 1 จึงเลือกวัตฟอร์ด | |||
| 22:00 | 0/0.50.80 · 1.04 | 2.50.84 · 0.98 | เวสต์บรอมวิช ต่อ 0/0.5 ★★★★★ เวสต์บรอมวิชในบ้านยิง 1.4 เสีย 1.0 ต่อนัด · มิลล์วอลล์นอกบ้านยิง 1.1 เสีย 2.1 · ข้อมูลคาดเวสต์บรอมวิชได้เปรียบราว 0.8 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0/0.5 จึงเลือกเวสต์บรอมวิช | |||
| 22:30 | 0.51.03 · 0.81 | 31.02 · 0.80 | เทลสตาร์ รอง 0.5 ★★★★★ ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ดในบ้านยิง 1.2 เสีย 1.8 ต่อนัด · เทลสตาร์นอกบ้านยิง 0.8 เสีย 1.2 · ข้อมูลคาดว่าสูสี เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0.5 จึงเลือกเทลสตาร์ | |||
| 00:45 | 0/0.51.16 · 0.70 | 30.86 · 0.96 | สูง 3 ★★★★★ เดน ฮากในบ้านยิง 1.6 เสีย 2.4 · สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัมนอกบ้านยิง 2.2 เสีย 2.4 · สองทีมรวมกันคาดราว 4.3 ประตู เทียบเส้น 3 จึงเลือกสูง | |||
| 03:00 | 0/0.50.79 · 1.05 | 3/3.51.04 · 0.78 | สูง 3/3.5 ★★★★★ เอ็กเซลซิเออร์ในบ้านยิง 1.0 เสีย 3.8 · โก อเฮด อีเกิลส์นอกบ้านยิง 1.5 เสีย 3.2 · สองทีมรวมกันคาดราว 4.7 ประตู เทียบเส้น 3/3.5 จึงเลือกสูง | |||
| 22:30 | 0/0.50.83 · 1.01 | 2.51.00 · 0.82 | อคาเดมิโก้ วิเซว ต่อ 0/0.5 ★★★★★ นาซิอองนัลในบ้านยิง 1.2 เสีย 2.0 ต่อนัด · อคาเดมิโก้ วิเซวนอกบ้านยิง 1.8 เสีย 1.0 · ข้อมูลคาดอคาเดมิโก้ วิเซวได้เปรียบราว 1.0 ลูก เทียบราคาทีมเยือนต่อ 0/0.5 จึงเลือกอคาเดมิโก้ วิเซว | |||
| 01:00 | 0.5/10.99 · 0.85 | 2.50.98 · 0.84 | คาซ่า เปีย รอง 0.5/1 ★★★★★ อัลเวอร์ก้าในบ้านยิง 1.0 เสีย 1.2 ต่อนัด · คาซ่า เปียนอกบ้านยิง 0.8 เสีย 0.8 · ข้อมูลคาดว่าสูสี เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0.5/1 จึงเลือกคาซ่า เปีย | |||
| 03:30 | 20.84 · 1.00 | 3/3.50.86 · 0.96 | มอเรร็องเซ่ รอง 2 ★★★★★ สปอร์ติ้ง ลิสบอนในบ้านยิง 2.2 เสีย 1.4 ต่อนัด · มอเรร็องเซ่นอกบ้านยิง 1.2 เสีย 1.6 · ข้อมูลคาดสปอร์ติ้ง ลิสบอนได้เปรียบราว 0.6 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 2 จึงเลือกมอเรร็องเซ่ | |||
| 18:00 | 0.5/10.96 · 0.86 | 2.5/30.92 · 0.88 | ปัตตานี รอง 0.5/1 ★★★★★ อยุธยา เอฟซีในบ้านยิง 1.0 เสีย 1.7 ต่อนัด · ปัตตานีนอกบ้านยิง 1.7 เสีย 2.3 · ข้อมูลคาดว่าสูสี เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0.5/1 จึงเลือกปัตตานี | |||
| 18:30 | 0.51.03 · 0.80 | 2.50.81 · 1.00 | สูง 2.5 ★★★★★ อุทัยธานีในบ้านยิง 2.0 เสีย 2.0 · เชียงราย ยูไนเต็ดนอกบ้านยิง 0.7 เสีย 1.7 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.2 ประตู เทียบเส้น 2.5 จึงเลือกสูง | |||
| 19:00 | 10.93 · 0.88 | 31.00 · 0.81 | สูง 3 ★★★★★ การท่าเรือในบ้านยิง 3.0 เสีย 1.3 · ชลบุรี เอฟซีนอกบ้านยิง 1.0 เสีย 1.3 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.3 ประตู เทียบเส้น 3 จึงเลือกสูง | |||
| 11:00 | 0/0.51.12 · 0.75 | 2/2.51.04 · 0.80 | โตเกียว แวร์ดี้ รอง 0/0.5 ★★★★★ ชิมิสุ เอส-พัลส์ในบ้านยิง 0.9 เสีย 1.6 ต่อนัด · โตเกียว แวร์ดี้นอกบ้านยิง 1.0 เสีย 1.2 · ข้อมูลคาดโตเกียว แวร์ดี้ได้เปรียบราว 0.3 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0/0.5 จึงเลือกโตเกียว แวร์ดี้ | |||
| 12:00 | 0.50.86 · 1.00 | 2.5/30.94 · 0.90 | เกียวโต ซังก้า รอง 0.5 ★★★★★ นาโกย่า แกรมปัสในบ้านยิง 1.3 เสีย 1.3 ต่อนัด · เกียวโต ซังก้านอกบ้านยิง 1.1 เสีย 1.9 · ข้อมูลคาดนาโกย่า แกรมปัสได้เปรียบราว 0.4 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0.5 จึงเลือกเกียวโต ซังก้า | |||
| 12:00 | 0/0.51.13 · 0.74 | 2.50.81 · 1.03 | สูง 2.5 ★★★★★ โยโกฮาม่า เอฟ มารินอสในบ้านยิง 2.2 เสีย 1.5 · ฟาจิอาโน่ โอกายาม่านอกบ้านยิง 1.3 เสีย 1.7 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.3 ประตู เทียบเส้น 2.5 จึงเลือกสูง | |||
| 13:00 | 0/0.50.93 · 0.93 | 2/2.50.84 · 1.00 | อาวิสป้า ฟุกุโอกะ ต่อ 0/0.5 ★★★★★ อาวิสป้า ฟุกุโอกะในบ้านยิง 1.3 เสีย 1.3 ต่อนัด · วี-วาเรน นางาซากินอกบ้านยิง 0.7 เสีย 2.0 · ข้อมูลคาดอาวิสป้า ฟุกุโอกะได้เปรียบราว 0.6 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0/0.5 จึงเลือกอาวิสป้า ฟุกุโอกะ | |||
| 13:00 | 0/0.50.80 · 1.06 | 2.5/30.94 · 0.90 | สูง 2.5/3 ★★★★★ เอฟซี โตเกียวในบ้านยิง 2.1 เสีย 0.7 · คาชิม่า แอนท์เลอร์สนอกบ้านยิง 2.3 เสีย 2.3 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.8 ประตู เทียบเส้น 2.5/3 จึงเลือกสูง | |||
| 14:00 | 0/0.50.98 · 0.88 | 3/3.51.01 · 0.83 | สูง 3/3.5 ★★★★★ คาชิว่า เรย์โซลในบ้านยิง 2.5 เสีย 1.7 · คาวาซากิ ฟรอนตาเล่นอกบ้านยิง 1.7 เสีย 1.7 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.8 ประตู เทียบเส้น 3/3.5 จึงเลือกสูง | |||
| 12:00 | 0/0.51.07 · 0.79 | 2/2.50.88 · 0.94 | โทคุชิม่า วอร์ติส รอง 0/0.5 ★★★★★ โทคุชิม่า วอร์ติสในบ้านยิง 0.9 เสีย 0.6 ต่อนัด · เทเกวาจาโร่ มิยาซากินอกบ้านยิง 1.5 เสีย 1.3 · ข้อมูลคาดว่าสูสี เทียบราคาทีมเยือนต่อ 0/0.5 จึงเลือกโทคุชิม่า วอร์ติส | |||
| 12:00 | 0.51.03 · 0.82 | 2.5/30.86 · 0.96 | อัลบิเร็กซ์ นิอิกาตะ ต่อ 0.5 ★★★★★ อัลบิเร็กซ์ นิอิกาตะในบ้านยิง 1.8 เสีย 1.0 ต่อนัด · อิมาบารินอกบ้านยิง 1.0 เสีย 1.9 · ข้อมูลคาดอัลบิเร็กซ์ นิอิกาตะได้เปรียบราว 0.9 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0.5 จึงเลือกอัลบิเร็กซ์ นิอิกาตะ | |||
| 12:00 | 0.5/10.90 · 0.93 | 2.5/30.90 · 0.92 | สูง 2.5/3 ★★★★★ โยโกฮาม่า เอฟซีในบ้านยิง 2.5 เสีย 1.2 · ฟูจิเอดะ มายเอฟซีนอกบ้านยิง 1.3 เสีย 1.6 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.3 ประตู เทียบเส้น 2.5/3 จึงเลือกสูง | |||
| 12:00 | 0/0.50.81 · 1.03 | 2.50.94 · 0.88 | ต่ำ 2.5 ★★★★★ อิวากิในบ้านยิง 1.9 เสีย 1.0 · มอนเตดิโอ ยามากาตะนอกบ้านยิง 1.0 เสีย 0.8 · สองทีมรวมกันคาดราว 2.3 ประตู เทียบเส้น 2.5 จึงเลือกต่ำ | |||
| 12:00 | 0/0.50.93 · 0.91 | 2.5/30.82 · 1.01 | คาตาลเลอร์ โทยาม่า รอง 0/0.5 ★★★★★ ซากัน โทสุในบ้านยิง 1.6 เสีย 1.0 ต่อนัด · คาตาลเลอร์ โทยาม่านอกบ้านยิง 2.1 เสีย 0.7 · ข้อมูลคาดคาตาลเลอร์ โทยาม่าได้เปรียบราว 0.4 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0/0.5 จึงเลือกคาตาลเลอร์ โทยาม่า | |||
| 12:00 | 0/0.51.03 · 0.81 | 2/2.51.06 · 0.78 | ต่ำ 2/2.5 ★★★★★ เบลาบลิทซ์ อาคิตะในบ้านยิง 1.5 เสีย 1.0 · โออิตะ ทรินิตะนอกบ้านยิง 0.4 เสีย 0.7 · สองทีมรวมกันคาดราว 1.8 ประตู เทียบเส้น 2/2.5 จึงเลือกต่ำ | |||
| 12:00 | 0.5/11.02 · 0.82 | 2.50.94 · 0.88 | ควังจู เอฟซี รอง 0.5/1 ★★★★★ เชจู ยูไนเต็ดในบ้านยิง 1.1 เสีย 1.1 ต่อนัด · ควังจู เอฟซีนอกบ้านยิง 0.9 เสีย 2.2 · ข้อมูลคาดเชจู ยูไนเต็ดได้เปรียบราว 0.6 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0.5/1 จึงเลือกควังจู เอฟซี | |||
| 14:30 | 0/0.50.88 · 0.96 | 2.50.84 · 0.98 | เอฟซี อันยาง รอง 0/0.5 ★★★★★ คิมชอน ซังมูในบ้านยิง 0.9 เสีย 1.4 ต่อนัด · เอฟซี อันยางนอกบ้านยิง 1.3 เสีย 1.2 · ข้อมูลคาดเอฟซี อันยางได้เปรียบราว 0.4 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0/0.5 จึงเลือกเอฟซี อันยาง | |||
ทีมสีแดงคือทีมต่อ · ตัวเลขเล็กคือค่าน้ำ (เจ้าบ้าน · ทีมเยือน / สูง · ต่ำ) · เวลาไทย
ราคาบอลลีกอื่นและบอลถ้วย 601 คู่ · 85 ประเทศ
ทุกคู่ที่มีราคาเปิด แสดงราคาอย่างเดียว ไม่มีทีเด็ด · กดชื่อประเทศเพื่อดู
Armenia 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0/0.50.97 · 0.82 | 2.50.93 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
| 22:00 | 20.90 · 0.85 | 3/3.50.84 · 0.92 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
Azerbaijan 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 00.87 · 0.92 | 2.5/30.90 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
| 21:30 | 11.05 · 0.76 | 2.50.93 · 0.85 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
Belarus 4 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2/2.50.91 · 0.86 | 3/3.50.86 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
| 18:45 | 1/1.50.98 · 0.81 | 2.5/30.88 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
| 21:00 | 0/0.50.85 · 0.94 | 2/2.50.92 · 0.87 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
| 23:30 | 10.88 · 0.91 | 2/2.50.88 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
Bosnia 4 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 1.5/20.92 · 0.88 | 2.50.50 · 1.50 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
| 19:00 | 0.5/10.92 · 0.88 | 2.50.85 · 0.95 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
| 22:00 | 11.03 · 0.78 | 2/2.50.85 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
| 00:30 | 0.51.00 · 0.80 | 2/2.51.00 · 0.79 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
Cambodia 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 1/1.50.95 · 0.85 | 2.50.50 · 1.50 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
| 18:00 | 0.50.85 · 0.95 | 2.50.50 · 1.50 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
El-Salvador 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0.51.02 · 0.78 | 2/2.50.78 · 1.02 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
Estonia 5 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
