วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 · โปรแกรมเที่ยงถึงเที่ยง เวลาไทย
ผลบอล 30 ตุลาคม 2569 พร้อมราคา ทุกลีก
ผลบอลของวันนั้นทุกลีกที่เราครอบ พร้อมราคาต่อรองและสูงต่ำของแต่ละคู่ และผลทีเด็ดที่ตรวจจากสกอร์จริง เลือกดูผลบอลย้อนหลังได้ 7 วัน
- 243คู่ที่แข่งจบ
- 5ทีเด็ดได้
- 3ทีเด็ดเสีย
- +1.59หน่วย
- 0/3สเต็ป 3 เซียนได้
ผลบอลลีกหลัก พร้อมราคา
สกอร์จบเกม ราคาปิด และผลทีเด็ด แยกตามลีก
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1/1.50.90 · 0.98 | 3/3.51.01 · 0.85 | เอสปันญ่อล รอง 1/1.5 ★★★★★ | 0 - 1 ได้ | |||
| 02:30 | 0/0.50.98 · 0.90 | 3/3.50.98 · 0.88 | สูง 3/3.5 ★★★★★ | 4 - 1 ได้ | วิเคราะห์ › | ||
| 01:00 | 1.5/20.94 · 0.92 | 3.50.94 · 0.90 | ต่ำ 3.5 ★★★★★ | 1 - 5 เสีย | วิเคราะห์ › | ||
| 01:00 | 0/0.50.76 · 1.11 | 30.86 · 0.98 | นีซ รอง 0/0.5 ★★★★★ | 5 - 2 ได้ | |||
| 03:05 | 0/0.51.20 · 0.69 | 2.50.82 · 1.02 | สูง 2.5 ★★★★★ | 1 - 0 เสีย | วิเคราะห์ › | ||
| 03:00 | 0/0.51.04 · 0.80 | 2.50.94 · 0.88 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ต่อ 0/0.5 ★★★★★ | 1 - 0 ได้ | |||
| 03:15 | 1.51.01 · 0.83 | 30.92 · 0.90 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน ต่อ 1.5 ★★★★★ | 0 - 2 ได้ | |||
| 19:00 | 0.50.80 · 0.98 | 2.50.80 · 0.96 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด รอง 0.5 ★★★★★ | 2 - 5 เสีย | |||
| 11:00 | 00.78 · 1.04 | 2.50.91 · 0.88 | ไม่ได้ทายคู่นี้ | 1 - 0 | |||
ทีมสีแดงคือทีมต่อ · ตัวเลขเล็กคือค่าน้ำ (เจ้าบ้าน · ทีมเยือน / สูง · ต่ำ) · เวลาไทย
- ได้ ชนะเต็มจำนวน
- ได้ครึ่ง ราคาควบ ได้ครึ่งเดียว
- เจ๊า คืนทุน
- เสียครึ่ง ราคาควบ เสียครึ่งเดียว
- เสีย เสียเต็มจำนวน
- เลื่อน เลื่อนแข่ง ไม่นับผล
ผลบอลลีกอื่นและบอลถ้วย 234 คู่ · 71 ประเทศ
ทุกคู่ที่มีราคาเปิด แสดงราคาอย่างเดียว ไม่มีทีเด็ด · กดชื่อประเทศเพื่อดู
Angola 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 00.80 · 1.00 | 2.51.62 · 0.44 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
Armenia 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 0/0.50.84 · 0.95 | 2.5/30.85 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
| 22:00 | 0.5/10.85 · 0.94 | 2.5/30.92 · 0.87 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
Bahrain 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 1.50.87 · 0.93 | 30.90 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
Belarus 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 0/0.50.83 · 0.95 | 2/2.50.83 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
El-Salvador 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0.5/10.79 · 1.01 | 2.5/30.93 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
Ethiopia 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0/0.50.69 · 1.11 | 1.5/20.94 · 0.81 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
Georgia 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 0.51.00 · 0.80 | 2.50.67 · 1.15 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 0 | |||
Honduras 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0.5/10.90 · 0.90 | 2.50.75 · 1.05 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 1 | |||
Hong-Kong 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0/0.50.92 · 0.78 | 30.84 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
Iraq 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0.50.88 · 0.83 | 2/2.50.75 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
| 23:30 | 0.5/10.80 · 1.00 | 2.51.20 · 0.65 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
Jordan 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0/0.51.00 · 0.77 | 2/2.50.91 · 0.85 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
Kosovo 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0.5/10.83 · 0.88 | 2/2.50.86 · 0.85 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 0 | |||
Lebanon 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 0.5/10.82 · 0.89 | 2.50.91 · 0.81 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
| 19:15 | 0.50.96 · 0.74 | 2.50.91 · 0.81 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 2 | |||
Lithuania 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 10.93 · 0.79 | 3/3.50.84 · 0.87 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
| 22:30 | 0/0.50.96 · 0.76 | 2.50.84 · 0.87 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 00:00 | 0/0.50.74 · 0.98 | 30.93 · 0.79 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
Malta 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.51.00 · 0.80 | 2.50.60 · 1.30 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
| 02:30 | 0.50.88 · 0.92 | 2.50.70 · 1.10 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
Nigeria 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0.5/10.94 · 0.78 | 1.5/20.81 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
Oman 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:50 | 10.80 · 1.00 | 2.51.25 · 0.62 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
Panama 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 0/0.51.08 · 0.74 | 2/2.50.89 · 0.89 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 3 | |||
San-Marino 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:15 | 0.5/10.91 · 0.83 | 2.50.82 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
Uganda 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 0.5/10.83 · 0.88 | 2.50.88 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
Uzbekistan 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 0.50.85 · 0.93 | 2/2.50.96 · 0.80 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
| 20:30 | 0.5/10.80 · 0.98 | 2.5/30.78 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 20:30 | 10.76 · 1.02 | 2.50.83 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
กาตาร์ 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | 0.50.78 · 1.00 | 3/3.50.86 · 0.90 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
| 23:30 | 1/1.50.95 · 0.83 | 3.5/40.98 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 1 | |||
| 23:30 | 0.50.93 · 0.85 | 3.50.88 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
คอสตาริกา 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.5/10.87 · 0.91 | 2.5/30.88 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 3 | |||
| 09:00 | 00.97 · 0.88 | 2.5/30.93 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
ชิลี 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 1.5/20.99 · 0.85 | 3/3.50.86 · 0.96 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 6 - 1 | |||
| 05:00 | 0.5/10.82 · 1.02 | 2.50.92 · 0.90 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
| 22:30 | 00.78 · 0.98 | 2.5/30.93 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
ซาอุดีอาระเบีย 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 11.11 · 0.68 | 30.87 · 0.89 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 21:50 | 00.95 · 0.90 | 2.50.88 · 0.96 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
| 01:00 | 0.51.05 · 0.73 | 30.79 · 0.97 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 6 - 1 | |||
ตุรกี 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.50.83 · 0.95 | 2.5/30.88 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 2 | |||
| 00:00 | 10.91 · 0.93 | 31.06 · 0.76 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 4 | |||
| 19:00 | 0.50.85 · 0.75 | 2.5/30.82 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
นอร์เวย์ 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10.94 · 0.90 | 3.5/40.95 · 0.87 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 2 | |||
บราซิล 5 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 0.50.95 · 0.77 | 30.92 · 0.79 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 01:00 | 2.50.98 · 0.82 | 2.50.33 · 2.25 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 1 | |||
| 01:00 | 20.92 · 0.88 | 2.50.40 · 1.75 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
| 06:00 | 0.50.82 · 1.02 | 2.51.00 · 0.82 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
| 05:30 | 2.5/31.01 · 0.83 | 3.50.93 · 0.89 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
บัลแกเรีย 6 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 1/1.50.90 · 0.88 | 2.5/30.88 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 6 - 1 | |||
| 00:30 | 0/0.50.79 · 0.99 | 2.5/30.98 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 5 | |||
| 19:15 | 0.50.79 · 0.93 | 2.50.87 · 0.84 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
| 19:30 | 0/0.50.88 · 0.92 | 2.51.10 · 0.70 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 3 | |||
| 22:30 | 00.87 · 0.84 | 2/2.50.96 · 0.76 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
| 22:30 | 0.5/10.93 · 0.74 | 30.83 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 2 | |||
ปารากวัย 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0.50.98 · 0.80 | 2/2.50.88 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
| 05:30 | 0.50.86 · 0.92 | 2.51.01 · 0.75 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 4 | |||
ฝรั่งเศส 5 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0/0.50.84 · 1.00 | 2/2.50.79 · 1.03 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 3 | |||
| 02:00 | 0/0.51.07 · 0.77 | 2/2.50.79 · 1.03 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
| 02:00 | 0/0.50.85 · 0.99 | 2.5/30.99 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 3 | |||
| 02:00 | 10.79 · 1.05 | 2.50.84 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 02:00 | 0/0.50.84 · 1.00 | 30.89 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
ยูเครน 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0/0.50.77 · 0.94 | 2/2.50.82 · 0.89 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 0 | |||
| 23:00 | 2.50.99 · 0.83 | 3/3.50.92 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
ยูเออี 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:50 | 1.50.90 · 0.85 | 30.79 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 1 | |||
| 19:50 | 0/0.50.98 · 0.78 | 30.85 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 0 | |||
ระหว่างประเทศ 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0/0.50.82 · 0.98 | 2.51.05 · 0.75 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
| 02:00 | 0.50.82 · 0.98 | 2.50.85 · 0.95 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
รัสเซีย 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 0/0.50.78 · 1.00 | 2/2.50.83 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 00:15 | 1/1.51.00 · 0.78 | 2.5/30.93 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 0 | |||
สกอตแลนด์ 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 0.5/10.78 · 0.98 | 2.5/30.97 · 0.79 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
สวิตเซอร์แลนด์ 4 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 0/0.51.06 · 0.76 | 2.5/30.87 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 2 | |||
| 01:30 | 1/1.50.94 · 0.88 | 3/3.50.86 · 0.94 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 4 | |||
| 02:15 | 0/0.50.89 · 0.93 | 3/3.51.02 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
| 02:15 | 0/0.50.70 · 1.13 | 3/3.50.97 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 3 | |||
สวีเดน 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 1.5/20.79 · 0.91 | 30.88 · 0.82 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
| 01:00 | 0.50.95 · 0.81 | 3/3.50.93 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 01:00 | 0.5/10.84 · 1.00 | 30.92 · 0.90 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
สหรัฐฯ 8 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 0.5/10.90 · 0.88 | 3.50.85 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
| 05:30 | 0.5/11.02 · 0.83 | 2/2.51.06 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
| 06:00 | 0/0.50.90 · 0.93 | 2.50.94 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 06:30 | 1/1.50.87 · 0.98 | 30.89 · 0.94 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 07:00 | 0.50.97 · 0.87 | 20.78 · 1.06 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
| 08:00 | 0/0.50.88 · 0.95 | 2/2.50.85 · 0.97 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
| 06:00 | 11.03 · 0.75 | 2.5/30.78 · 1.02 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 06:30 | 0.50.86 · 0.93 | 2.50.80 · 0.99 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
สเปน 5 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0/0.50.86 · 0.92 | 30.98 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 03:00 | 10.95 · 0.83 | 2.50.93 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 0 | |||
| 01:30 | 00.99 · 0.78 | 2/2.50.88 · 0.87 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 01:30 | 0.50.77 · 1.00 | 2/2.50.85 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
| 02:30 | 0/0.50.85 · 0.90 | 2.50.83 · 0.92 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
สโลวาเกีย 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 10.93 · 0.85 | 30.79 · 1.00 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 2 | |||
| 23:00 | 0.5/10.96 · 0.80 | 30.78 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
ออสเตรีย 6 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 0/0.50.93 · 0.87 | 2.5/30.88 · 0.90 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 0 | |||
