วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569
ราคาบอลวันนี้ บอลคืนนี้ทุกคู่
บอลคืนนี้มีคู่ไหนเตะกี่โมง ราคาต่อรองและสูงต่ำเท่าไร ดูได้ครบทุกลีกและบอลถ้วยที่มีราคา แยกตามลีก เวลาไทย โปรแกรมนับถึง 06:00 น. ของพรุ่งนี้ อยากรู้ว่าราคาขยับไปทางไหนดูที่ ราคาบอลไหลวันนี้
ราคาบอลลีกหลัก พร้อมทรรศนะ
ทีเด็ดและทรรศนะสั้นอยู่ในคอลัมน์ขวา
อัปเดตราคาล่าสุด 02:40 น. · เช็กราคาใหม่ทุกชั่วโมง · สกอร์สดทุกนาที
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.5/10.83 · 1.09 | 2.5/30.97 · 0.93 | ต่ำ 2.5/3 ★★★★★ เอฟเวอร์ตันในบ้านยิง 1.3 เสีย 1.0 · โคเวนทรีนอกบ้านยิง 0.5 เสีย 1.8 · สองทีมรวมกันคาดราว 2.3 ประตู เทียบเส้น 2.5/3 จึงเลือกต่ำ | วิเคราะห์ › | |||
| 03:00 | 0.50.97 · 0.95 | 2/2.51.11 · 0.80 | สูง 2/2.5 ★★★★★ เซบีย่าในบ้านยิง 1.4 เสีย 1.4 · อลาเบสนอกบ้านยิง 0.8 เสีย 2.2 · สองทีมรวมกันคาดราว 2.9 ประตู เทียบเส้น 2/2.5 จึงเลือกสูง | วิเคราะห์ › | |||
| 02:45 | 0/0.51.01 · 0.91 | 2.50.86 · 1.04 | สูง 2.5 ★★★★★ เวเนเซียในบ้านยิง 0.6 เสีย 2.0 · อูดิเนเซ่นอกบ้านยิง 1.8 เสีย 2.3 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.3 ประตู เทียบเส้น 2.5 จึงเลือกสูง | ||||
| 02:30 | 0/0.51.04 · 0.87 | 2.5/31.03 · 0.85 | สูง 2.5/3 ★★★★★ ฮัมบูร์กในบ้านยิง 1.0 เสีย 2.0 · โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัคนอกบ้านยิง 1.0 เสีย 3.0 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.5 ประตู เทียบเส้น 2.5/3 จึงเลือกสูง | 1 - 011' | วิเคราะห์ › | ||
| 02:45 | 0/0.50.86 · 1.02 | 30.94 · 0.92 | สูง 3 ★★★★★ ตูลูสในบ้านยิง 0.8 เสีย 1.3 · สตราสบูร์กนอกบ้านยิง 1.6 เสีย 2.6 · สองทีมรวมกันคาดราว 3.1 ประตู เทียบเส้น 2.5/3 จึงเลือกสูง | ||||
| 03:00 | 0/0.51.28 · 0.64 | 2.5/30.92 · 0.92 | โบลตัน รอง 0/0.5 ★★★★★ ดาร์บี้ เคาน์ตี้ในบ้านยิง 0.6 เสีย 2.0 ต่อนัด · โบลตันนอกบ้านยิง 1.4 เสีย 1.6 · ข้อมูลคาดโบลตันได้เปรียบราว 0.7 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0/0.5 จึงเลือกโบลตัน | ||||
| 02:00 | 0/0.51.04 · 0.82 | 2.5/30.83 · 1.01 | ซโวลเล่ ต่อ 0/0.5 ★★★★★ วิลเลม ทูในบ้านยิง 0.8 เสีย 3.2 ต่อนัด · ซโวลเล่นอกบ้านยิง 1.2 เสีย 1.8 · ข้อมูลคาดซโวลเล่ได้เปรียบราว 1.0 ลูก เทียบราคาทีมเยือนต่อ 0/0.5 จึงเลือกซโวลเล่ | 1 - 139' | |||
| 03:45 | 0/0.51.20 · 0.69 | 2/2.51.01 · 0.83 | อารูก้า รอง 0/0.5 ★★★★★ ฟามาลิเกาในบ้านยิง 0.8 เสีย 1.8 ต่อนัด · อารูก้านอกบ้านยิง 0.8 เสีย 0.8 · ข้อมูลคาดอารูก้าได้เปรียบราว 0.5 ลูก เทียบราคาเจ้าบ้านต่อ 0/0.5 จึงเลือกอารูก้า | ||||
| 19:00 | 10.97 · 0.85 | 31.02 · 0.80 | สูง 3 ★★★★★ | 0 - 0 เสีย | |||
ทีมสีแดงคือทีมต่อ · ตัวเลขเล็กคือค่าน้ำ (เจ้าบ้าน · ทีมเยือน / สูง · ต่ำ) · เวลาไทย
ราคาบอลลีกอื่นและบอลถ้วย 223 คู่ · 59 ประเทศ
ทุกคู่ที่มีราคาเปิด แสดงราคาอย่างเดียว ไม่มีทีเด็ด · กดชื่อประเทศเพื่อดู
Armenia 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1.50.90 · 0.90 | 2.5/30.81 · 0.97 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
| 22:00 | 1.51.00 · 0.80 | 31.00 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 1 | |||
Azerbaijan 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0.5/10.95 · 0.85 | 2.50.84 · 0.94 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
| 23:00 | 1/1.50.91 · 0.89 | 2.5/30.81 · 0.97 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
Belarus 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 0.5/10.82 · 0.98 | 2/2.50.85 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
Ghana 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 0.50.98 · 0.82 | 2.51.38 · 0.53 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
| 22:00 | 0.5/10.83 · 0.88 | 20.85 · 0.85 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0 | |||
Iraq 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | 0.50.78 · 0.94 | 2/2.50.88 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
| 22:30 | 10.93 · 0.78 | 2.50.83 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 1 | |||
| 23:30 | 10.82 · 0.93 | 2.50.85 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
Jordan 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0/0.50.80 · 0.96 | 2/2.50.81 · 0.95 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
| 23:30 | 0/0.51.01 · 0.79 | 2/2.51.04 · 0.77 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
Kenya 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 0.50.98 · 0.82 | 2.51.50 · 0.50 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
Kosovo 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10.92 · 0.83 | 2/2.50.85 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
Kuwait 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:40 | 01.01 · 0.76 | 2.50.82 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 3 | |||
Macedonia 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 1.5/20.83 · 0.87 | 30.90 · 0.80 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
Mali 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0.50.76 · 0.96 | 20.97 · 0.76 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
Malta 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 0.50.93 · 0.78 | 2.5/30.90 · 0.81 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
| 02:45 | 10.96 · 0.79 | 30.98 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
| 02:00 | 00.76 · 1.05 | 2.5/30.96 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 040' | |||
Mongolia 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 10.78 · 0.94 | 4/4.50.88 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 2 | |||
Montenegro 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0/0.50.85 · 0.94 | 20.90 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
Nigeria 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 0/0.50.78 · 1.02 | 2.51.10 · 0.70 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
Uzbekistan 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 0/0.50.98 · 0.84 | 2.5/30.88 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 3 | |||
กาตาร์ 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | 0/0.50.92 · 0.92 | 3/3.50.92 · 0.90 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
| 23:30 | 0.5/10.93 · 0.91 | 30.82 · 1.00 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 3 | |||
ซาอุดีอาระเบีย 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:35 | 0/0.50.88 · 0.94 | 2.50.98 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
| 21:55 | 10.89 · 0.93 | 2/2.50.81 · 1.00 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 19:30 | 0.50.79 · 0.96 | 2/2.50.88 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
ตุรกี 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.5/10.91 · 0.89 | 2.50.74 · 1.04 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 00:00 | 0/0.51.14 · 0.67 | 2/2.50.83 · 0.95 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 00:00 | 0/0.51.17 · 0.71 | 2.50.86 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 2 | |||
บราซิล 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 0/0.50.74 · 1.11 | 2.50.96 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | |||
บัลแกเรีย 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 0/0.51.01 · 0.79 | 2.50.78 · 1.00 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0 | |||
| 00:15 | 1/1.50.95 · 0.85 | 2.5/30.90 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
ฝรั่งเศส 12 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1.5/20.92 · 0.80 | 2.5/30.72 · 1.00 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 082' | |||
| 01:00 | 0.50.81 · 0.91 | 2.5/30.84 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 184' | |||
| 03:00 | 2/2.50.87 · 0.85 | 3/3.50.94 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
| 02:00 | 0/0.51.02 · 0.84 | 2/2.51.04 · 0.80 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 041' | |||
| 02:00 | 0/0.50.68 · 1.21 | 2.5/30.93 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 042' | |||
| 02:00 | 0/0.50.80 · 1.06 | 2.5/30.94 · 0.90 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 041' | |||
| 02:00 | 0.50.96 · 0.90 | 2.50.98 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 041' | |||
| 02:00 | 0.50.87 · 0.99 | 2.5/30.86 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 141' | |||
| 02:00 | 11.07 · 0.79 | 2.50.96 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 041' | |||
| 02:00 | 1.5/20.83 · 0.89 | 30.83 · 0.90 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 041' | |||
| 01:30 | 0/0.50.88 · 0.83 | 2.50.95 · 0.77 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 050' | |||
| 01:30 | 0/0.51.05 · 0.69 | 2/2.50.91 · 0.81 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 152' | |||
ยูเครน 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0/0.50.88 · 0.96 | 2/2.51.09 · 0.73 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 18:00 | 1.5/20.84 · 0.97 | 30.93 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 0 | |||
ยูเออี 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 0/0.50.87 · 0.88 | 2.5/30.79 · 0.97 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 2 | |||
| 19:45 | 0.50.84 · 0.92 | 2.5/30.87 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 19:50 | 10.90 · 0.85 | 30.92 · 0.84 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
รัสเซีย 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 0/0.50.87 · 0.99 | 2.51.00 · 0.84 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 1 | |||
สกอตแลนด์ 1 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 01.08 · 0.79 | 2/2.50.94 · 0.89 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 07' | |||
สวิตเซอร์แลนด์ 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 0/0.50.88 · 0.96 | 3/3.50.79 · 1.03 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 0พักครึ่ง | |||
| 01:30 | 1/1.51.03 · 0.81 | 30.83 · 0.99 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 351' | |||
| 02:15 | 0.5/10.99 · 0.85 | 3/3.50.98 · 0.84 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 025' | |||
สวีเดน 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1.50.89 · 0.97 | 30.81 · 1.03 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 0พักครึ่ง | |||
| 00:00 | 1.5/20.88 · 0.89 | 3/3.50.82 · 0.96 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
สเปน 4 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0/0.50.93 · 0.87 | 2.51.00 · 0.78 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 181' | |||
| 03:15 | 0/0.51.20 · 0.63 | 2.50.85 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
| 02:30 | 11.02 · 0.82 | 31.02 · 0.80 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | เลื่อน | |||
| 02:00 | 0.51.01 · 0.79 | 20.76 · 1.05 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
สโลวาเกีย 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0.50.93 · 0.83 | 2.5/30.87 · 0.89 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 5 - 1 | |||
| 00:00 | 1.5/20.86 · 0.83 | 3.50.94 · 0.74 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
สโลวีเนีย 3 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 0.51.00 · 0.80 | 2.50.82 · 0.96 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 1 | |||
| 20:00 | 0.50.86 · 0.90 | 2.5/30.81 · 0.95 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 4 | |||
| 02:00 | 0/0.50.96 · 0.79 | 2/2.50.77 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 040' | |||
ออสเตรีย 13 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 0.51.02 · 0.82 | 30.96 · 0.86 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 3 | |||
| 00:30 | 0/0.50.69 · 1.17 | 3/3.50.85 · 0.97 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 1 | |||
| 02:30 | 0/0.50.86 · 0.98 | 2.5/30.88 · 0.94 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 07' | |||
| 01:30 | 21.05 · 0.81 | 3.50.97 · 0.87 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 048' | |||
| 01:00 | 00.77 · 0.95 | 2.5/30.85 · 0.85 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 185' | |||
| 01:00 | 10.98 · 0.74 | 30.82 · 0.89 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 183' | |||
| 01:00 | 3/3.50.85 · 0.83 | 4/4.50.90 · 0.79 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 181' | |||
| 01:10 | 00.76 · 0.99 | 2.5/30.92 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
| 01:30 | 0.5/10.76 · 0.97 | 3/3.50.83 · 0.88 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 149' | |||
| 01:30 | 0.50.96 · 0.76 | 30.80 · 0.92 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 050' | |||
| 01:30 | 00.85 · 0.85 | 3/3.50.87 · 0.84 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 052' | |||
| 01:00 | 00.93 · 0.79 | 3.50.82 · 0.89 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 184' | |||
| 01:00 | 00.89 · 0.82 | 30.81 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 1 - 386' | |||
ออสเตรเลีย 2 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 10.94 · 0.94 | 2.5/30.83 · 1.03 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 4 - 1 | |||
| 15:30 | 1/1.50.93 · 0.87 | 30.80 · 0.98 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 1 | |||
อังกฤษ 11 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 0/0.50.84 · 0.96 | 2.50.98 · 0.80 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 010' | |||
| 02:45 | 1.50.86 · 0.94 | 3/3.50.94 · 0.84 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
| 02:45 | 0/0.50.78 · 0.99 | 30.90 · 0.85 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
| 20:00 | 0.5/11.01 · 0.79 | 3.50.86 · 0.91 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 2 | |||
| 02:00 | 10.87 · 0.92 | 40.97 · 0.81 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 139' | |||
| 02:00 | 0/0.50.83 · 0.95 | 3/3.50.95 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 039' | |||
| 02:00 | 00.88 · 0.90 | 30.94 · 0.83 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 039' | |||
| 02:00 | 0.50.85 · 0.94 | 3.50.84 · 0.93 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 239' | |||
| 02:00 | 1/1.50.92 · 0.87 | 40.83 · 0.94 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 0 - 139' | |||
| 20:30 | 00.97 · 0.82 | 3.5/40.97 · 0.82 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 3 - 0 | |||
| 02:00 | 0.5/10.96 · 0.83 | 3.5/40.83 · 0.96 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 138' | |||
อาร์เจนตินา 4 คู่
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | สูง/ต่ำ | ทีเด็ด / ทรรศนะ | ผล | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0/0.51.14 · 0.73 | 20.78 · 1.06 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | 2 - 078' | |||
| 05:15 | 0.5/10.94 · 0.92 | 1.5/20.78 · 1.06 | ราคาอย่างเดียว — ลีกนี้ไม่มีทีเด็ด | ||||
